Старт в 12:00 - 28 февралаФиниш в 13:20 - 1 марта.78 - участников центра "АквАйСпорт-Тюмень", из них 9 детей70 участников гостей окунувшихся и преодолевших дистанции в ледяной воде! Все вместе преодолели 70 200м в ледяной воде! |
|||||
№ | ФИО | дистанция | время | ФИО Паралельно | дистанция |
1 | Драгожилов Дмитрий | 50 | 0:00:54 | ||
2 | Волков Сергей (белек) | 50 | 0:00:46 | ||
3 | Мальцев Александр (белек) | 50 | 0:00:44 | ||
4 | Ковалев Павел (белек) | 50 | 0:00:39 | ||
5 | Петровский Геннадий (белек) | 50 | 0:01:51 | ||
6 | Вдовкин Александр (родник) | 50 | 0:00:59 | ||
7 | Лазарев Василий | 25 | 0:00:28 | Лазарев Василий | 50 |
8 | Первушин Сергей | 25 | 0:00:20 | Первушин Сергей | 50 |
9 | Ибрагимов Ильяз | 25 | 0:00:26 | Ибрагимов Ильяз | 50 |
10 | Яковлев Дмитрий | 25 | 0:00:25 | Яковлев Дмитрий | 50 |
11 | Кривокижа Иван | 25 | 0:00:27 | Кривокижа Иван | 50 |
12 | Зубарев Александр | 50 | 0:00:59 | Зубарев Александр | 50 |
13 | Гусаков Владимир | 25 | 0:00:28 | Драгожилов Дмитрий | 25 |
14 | Сычев Андрей | 1500 | 0:33:33 | Дронин Владимир | 50 |
15 | Агарков Андрей | 1000 | 0:21:21 | Нурпеисов Мурат | 25 |
16 | Губа Денис | 25 | 0:00:20 | ||
17 | Явныч Роман | 100 | 0:03:00 | ||
18 | Перевощиков Дмитрий | 500 | 0:14:38 | Драгожилов Дмитрий | 25 |
19 | Глебов Игорь | 200 | 0:04:43 | Горшков Николай | 25 |
20 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:01:55 | Шаипов Роман | 50 |
21 | Волков Сергей (белек) | 50 | 0:00:48 | 25 | |
22 | Белослудцев Игорь | 500 | 0:09:34 | Папанов Владислав | 50 |
23 | Ибрагимов Андрей | 500 | 0:12:56 | Щебетов Максим | 50 |
24 | Редькина Татьяна | 150 | 0:04:54 | Бекшенев Рустам | 100 |
25 | Рябов Игорь | 100 | 0:02:26 | Родионов Александр | 50 |
26 | Артемьев Александр | 550 | 0:17:01 | Мелёхин Иван | 10 |
27 | Краснов Андрей | 800 | 0:23:43 | Лукогорская Елена | 5 |
28 | Насрутдинов Рамиль | 500 | 0:09:09 | Батраков Степан | 50 |
29 | Неупокоев Юрий | 500 | 0:08:39 | Латунина Лариса | 25 |
30 | Муганцев Иван | 300 | 0:07:02 | ||
31 | Явныч Роман | 350 | 0:10:43 | ||
32 | Залогин Анатолий | 150 | 0:03:03 | Лодкин Анатолий | 50 |
33 | Венедиктова Александра | 150 | 0:03:40 | Коркин Станислав | 75 |
34 | Никулин Юрий | 300 | 0:07:26 | Кривокижа Иван | 50 |
35 | Глебова Людмила | 50 | 0:00:56 | Мухамедшин Олег | 100 |
36 | Ибрагимова Светлана | 50 | 0:01:25 | Ловоов Никита | 50 |
37 | Казанцева Ирина | 100 | 0:03:29 | Кулигин Максим | 100 |
38 | Кослопаев Юрий | 200 | 0:05:12 | Михеева Наталья | 25 |
39 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:39 | Шорохов Виктор | 50 |
40 | Агаркова Ольга | 100 | 0:05:16 | Земцов Леонид | 50 |
41 | Антипин Борис | 50 | 0:00:46 | ||
42 | Савельев Федор | 50 | 0:01:05 | ||
43 | Нурмаганбетов Женя | 100 | 0:02:17 | ||
44 | Нурмаганбетова Елена | 50 | 0:01:43 | ||
45 | Сычева Ирина | 150 | 0:05:12 | Алякина Ирина | 25 |
46 | Семенов Андрей | 100 | 0:02:28 | ||
47 | Речкалова Галина | 100 | 0:02:47 | ||
48 | Букаринова Наталья | 100 | 0:03:20 | Караман Михаил | 10 |
49 | Горина Надежда | 100 | 0:03:00 | ||
50 | Горин Кирилл | 50 | 0:01:10 | ||
51 | Филатов Игорь | 350 | 0:05:51 | ||
52 | Кулаков Глеб | 250 | 0:05:11 | Петров Максим | 100 |
53 | Федоров Сергей | 100 | 0:02:12 | Щебетов Максим | 50 |
54 | Сысоева Мария | 50 | 0:02:12 | ||
55 | Казанцева Ирина | 50 | 0:01:30 | ||
56 | Караман Ольга | 50 | 0:01:28 | Красников Андрей | 50 |
57 | Неупокоева Лариса | 200 | 0:06:20 | Неупокоев Николай | 10 |
58 | Попов Дмитрий | 50 | 0:01:00 | Силиванов Степан | 50 |
59 | Кулаков Артем | 300 | 0:06:27 | Марьинских Владимир (старший) | 50 |
60 | Воронцов Борис | 50 | 0:01:30 | ||
61 | Ибрагимова Светлана | 100 | 0:03:07 | ||
62 | Осипов Сергей | 75 | 0:01:35 | Яковлев Евгений | 100 |
63 | Василевский Николай | 100 | 0:06:39 | ||
64 | Залогин Анатолий | 250 | 0:05:48 | Гаев Алексей | 50 |
65 | Венедиктова Александра | 200 | 0:05:04 | Ахметов Марат | 50 |
66 | Сычев Андрей | 500 | 0:10:29 | Первушин Иван (10 лет) | 25 |
67 | Сычева Ирина | 100 | 0:03:25 | Первушин Сергей | 50 |
68 | Кослопаев Юрий | 100 | 0:02:30 | ||
69 | Агарков Андрей | 300 | 0:05:50 | Марков Геннадий | 50 |
70 | Агаркова Ольга | 100 | 0:05:40 | Шакуло Василий | 50 |
71 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:10 | ||
72 | Перевощиков Дмитрий | 350 | 0:08:27 | Востриков Роман | 50 |
73 | Антипин Борис | 50 | 0:00:46 | ||
74 | Савельев Федор | 50 | 0:01:01 | Востриков Дмитрий | 50 |
75 | Букаринова Наталья | 100 | 0:03:24 | ||
76 | Горина Надежда | 100 | 0:02:58 | ||
77 | Горин Кирилл | 50 | 0:00:43 | ||
78 | Белослудцев Игорь | 250 | 0:04:37 | ||
79 | Неупокоев Юрий | 300 | 0:05:00 | ||
80 | Краснов Андрей | 300 | 0:09:21 | ||
81 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:02:04 | ||
82 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:01 | ||
83 | Глебов Игорь | 200 | 0:04:50 | Задорина Галина | 100 |
84 | Редькина Татьяна | 150 | 0:04:43 | Малахов Юрий | 100 |
85 | Муганцев Иван | 200 | 0:04:20 | Караман Александр | 50 |
86 | Лавринович Константин | 50 | 0:01:25 | Карнач Татьяна | 50 |
87 | Никулин Юрий | 200 | 0:04:42 | Кокова Любовь | 25 |
88 | Артемьев Александр | 200 | 0:05:53 | Глебова Снежанна | 25 |
89 | Ибрагимова Светлана | 100 | 0:03:00 | ||
90 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:05:00 | ||
91 | Насрутдинов Рамиль | 250 | 0:04:27 | Задорина Галина | 100 |
92 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:09 | ||
93 | Явныч Роман | 150 | 0:04:25 | Басманов Сергей | |
94 | Кослопаев Юрий | 200 | 0:05:00 | ||
95 | Рябов Игорь | 150 | 0:04:06 | ||
96 | Кузьмин Алексей | 150 | 0:04:18 | ||
97 | Филатов Игорь | 200 | 0:02:55 | ||
98 | Федоров Сергей | 75 | 0:01:35 | ||
99 | Сысоева Мария | 50 | 0:01:36 | ||
100 | Осипов Сергей | 100 | 0:02:06 | ||
101 | Василевский Николай | 100 | 0:04:04 | Казаринов Николай | 50 |
102 | Казанцева Ирина | 100 | 0:03:20 | ||
103 | Карнач Татьяна | 50 | 0:01:10 | ||
104 | Агарков Андрей | 300 | 0:06:58 | ||
105 | Насрутдинов Рамиль | 300 | 0:05:36 | ||
106 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:18 | Караман Карина | 25 |
107 | Явныч Роман | 150 | 0:04:25 | Макаров Сергей | 50 |
108 | Краснов Андрей | 200 | 0:06:05 | Дегтярев Илья | 50 |
109 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:37 | ||
110 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:04:43 | ||
111 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:20 | Караман Александр | 50 |
112 | Сычев Андрей | 500 | 0:10:42 | ||
113 | Сычева Ирина | 100 | 0:03:14 | ||
114 | Белослудцев Игорь | 200 | 0:03:30 | ||
115 | Муганцев Иван | 200 | 0:04:29 | ||
116 | Горьков Андрей | 50 | 0:01:15 | ||
117 | Падурина Виктория | 100 | 0:02:46 | ||
118 | Нурмаганбетов Женя | 50 | 0:01:05 | ||
119 | Нурмаганбетова Елена | 50 | 0:01:44 | ||
120 | Краснов Андрей | 200 | 0:06:15 | ||
121 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:25 | ||
122 | Семенов Андрей | 100 | 0:02:30 | ||
123 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:01:54 | ||
124 | Марьинских Владимир (младший) | 100 | 0:01:23 | ||
125 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:04:51 | ||
126 | Никулин Юрий | 200 | 0:04:44 | ||
127 | Василевский Николай | 100 | 0:03:51 | ||
128 | Кутыпатова Любовь | 100 | 0:03:50 | ||
129 | Марьинских Василий | 25 | 0:00:30 | ||
130 | Фахрутдинова Любовь | 50 | 0:01:20 | ||
131 | Сычев Андрей | 300 | 0:06:28 | ||
132 | Сычева Ирина | 100 | 0:03:15 | ||
133 | Белослудцев Игорь | 200 | 0:03:37 | ||
134 | Муганцев Иван | 200 | 0:04:36 | ||
135 | Горьков Андрей | 50 | 0:01:15 | ||
136 | Падурина Виктория | 100 | 0:02:58 | ||
137 | Нурмаганбетов Женя | 50 | 0:01:05 | ||
138 | Нурмаганбетова Елена | 50 | 0:01:43 | ||
139 | Краснов Андрей | 200 | 0:06:17 | ||
140 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:37 | ||
141 | Семенов Андрей | 100 | 0:02:33 | ||
142 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:01:58 | ||
143 | Марьинских Владимир (младший) | 100 | 0:01:24 | ||
144 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:04:52 | ||
145 | Никулин Юрий | 200 | 0:04:45 | ||
146 | Василевский Николай | 100 | 0:03:52 | ||
147 | Кутыпатова Любовь | 100 | 0:02:25 | ||
148 | Сычкова | 50 | 0:01:35 | ||
149 | Сычев Андрей | 300 | 0:06:27 | ||
150 | Сычева Ирина | 100 | 0:03:19 | ||
151 | Выставкин Дмитрий | 250 | 0:04:22 | ||
152 | Белослудцев Игорь | 200 | 0:03:44 | ||
153 | Муганцев Иван | 200 | 0:04:40 | ||
154 | Горьков Андрей | 50 | 0:01:07 | ||
155 | Падурина Виктория | 100 | 0:02:52 | ||
156 | Нурмаганбетов Женя | 50 | 0:01:10 | ||
157 | Нурмаганбетова Елена | 50 | 0:01:47 | ||
158 | Краснов Андрей | 200 | 0:06:15 | ||
159 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:33 | ||
160 | Семенов Андрей | 100 | 0:02:39 | ||
161 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:02:01 | ||
162 | Марьинских Владимир (младший) | 100 | 0:01:20 | ||
163 | Выставкин Дмитрий | 200 | 0:03:29 | ||
164 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:05:05 | ||
165 | Никулин Юрий | 150 | 0:03:40 | ||
166 | Выставкин Владимир | 50 | 0:01:20 | ||
167 | Василевский Николай | 100 | 0:03:17 | ||
168 | Кутыпатова Любовь | 100 | 0:02:28 | ||
169 | Залогин Анатолий | 100 | 0:02:11 | ||
170 | Венедиктова Александра | 100 | 0:02:29 | ||
171 | Фролов Дмитрий | 50 | 0:00:58 | ||
172 | Сычев Андрей | 200 | 0:04:13 | ||
173 | Сычева Ирина | 100 | 0:03:15 | ||
174 | Белослудцев Игорь | 200 | 0:03:41 | ||
175 | Муганцев Иван | 200 | 0:04:52 | ||
176 | Горьков Андрей | 100 | 0:02:47 | ||
177 | Падурина Виктория | 100 | 0:02:58 | ||
178 | Нурмаганбетов Женя | 50 | 0:01:04 | ||
179 | Нурмаганбетова Елена | 50 | 0:01:46 | ||
180 | Краснов Андрей | 200 | 0:06:12 | ||
181 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:40 | ||
182 | Семенов Андрей | 100 | 0:02:43 | ||
183 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:02:03 | ||
184 | Марьинских Владимир (младший) | 100 | 0:01:22 | ||
185 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:05:22 | ||
186 | Никулин Юрий | 100 | 0:02:15 | ||
187 | Василевский Николай | 100 | 0:03:17 | ||
188 | Кутыпатова Любовь | 100 | 0:02:27 | Задорина Галина | 100 |
189 | Замчевская Ксения | 100 | 0:02:49 | ||
190 | Скрипчук Любовь | 100 | 0:02:44 | ||
191 | Агарков Андрей | 300 | 0:05:49 | Мельник Светлана | 50 |
192 | Агаркова Ольга | 100 | 0:05:15 | ||
193 | Неупокоев Юрий | 200 | 0:03:31 | ||
194 | Волков Сергей (белек) | 150 | 0:04:02 | ||
195 | Филатов Игорь | 150 | 0:02:34 | ||
196 | Ермаков Александр | 100 | 0:02:18 | ||
197 | Антипин Борис | 100 | 0:01:39 | ||
198 | Глебов Игорь | 200 | 0:04:50 | ||
199 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:03 | ||
200 | Валеева Зульфия | 50 | 0:01:33 | ||
201 | Добренчиков Юрий | 100 | 0:03:32 | ||
202 | Задорина Галина | 100 | 0:03:08 | ||
203 | Рамазанов Александр | 50 | 0:01:14 | ||
204 | Редькина Татьяна | 150 | 0:04:49 | ||
205 | Явныч Роман | 150 | 0:04:24 | ||
206 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:45 | ||
207 | Терентьев Алексей | 100 | 0:02:42 | ||
208 | Перевощиков Дмитрий | 200 | 0:05:36 | ||
209 | Савельев Федор | 100 | 0:02:08 | ||
210 | Агарков Андрей | 300 | 0:05:59 | ||
211 | Агаркова Ольга | 100 | 0:05:07 | ||
212 | Неупокоев Юрий | 200 | 0:03:36 | ||
213 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:29 | ||
214 | Филатов Игорь | 150 | 0:02:14 | ||
215 | Ермаков Александр | 100 | 0:02:15 | ||
216 | Антипин Борис | 50 | 0:00:40 | ||
217 | Глебов Игорь | 200 | 0:04:57 | ||
218 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:11 | ||
219 | Валеева Зульфия | 50 | 0:01:33 | ||
220 | Редькина Татьяна | 150 | 0:04:52 | ||
221 | Явныч Роман | 150 | 0:04:02 | ||
222 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:49 | ||
223 | Терентьев Алексей | 200 | 0:05:15 | ||
224 | Перевощиков Дмитрий | 200 | 0:05:28 | ||
225 | Савельев Федор | 50 | 0:01:04 | ||
226 | Агарков Андрей | 300 | 0:06:04 | ||
227 | Агаркова Ольга | 100 | 0:05:31 | ||
228 | Неупокоев Юрий | 200 | 0:03:21 | ||
229 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:31 | ||
230 | Филатов Игорь | 150 | 0:02:16 | ||
231 | Ермаков Александр | 100 | 0:02:18 | ||
232 | Антипин Борис | 50 | 0:00:42 | ||
233 | Глебов Игорь | 200 | 0:05:08 | ||
234 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:10 | ||
235 | Валеева Зульфия | 50 | 0:01:33 | ||
236 | Редькина Татьяна | 100 | 0:04:20 | ||
237 | Явныч Роман | 150 | 0:04:08 | ||
238 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:44 | ||
239 | Терентьев Алексей | 200 | 0:06:15 | ||
240 | Перевощиков Дмитрий | 200 | 0:05:22 | ||
241 | Савельев Федор | 50 | 0:01:18 | ||
242 | Агарков Андрей | 300 | 0:05:54 | ||
243 | Агаркова Ольга | 100 | 0:05:30 | ||
244 | Неупокоев Юрий | 200 | 0:03:21 | ||
245 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:41 | ||
246 | Филатов Игорь | 150 | 0:02:08 | ||
247 | Ермаков Александр | 100 | 0:02:25 | ||
248 | Антипин Борис | 50 | 0:00:43 | ||
249 | Глебов Игорь | 200 | 0:05:26 | ||
250 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:11 | ||
251 | Валеева Зульфия | 50 | 0:01:35 | ||
252 | Рамазанов Александр | 50 | 0:01:14 | ||
253 | Редькина Татьяна | 100 | 0:04:45 | ||
254 | Явныч Роман | 150 | 0:04:06 | ||
255 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:44 | ||
256 | Терентьев Алексей | 200 | 0:02:28 | ||
257 | Перевощиков Дмитрий | 300 | 0:08:44 | ||
258 | Савельев Федор | 50 | 0:01:10 | ||
259 | Сычев Андрей начало в 04:30 | 200 | 0:04:04 | ||
260 | Сычева Ирина | 50 | 0:01:31 | ||
261 | Белослудцев Игорь | 200 | 0:03:44 | ||
262 | Муганцев Иван | 200 | 0:04:46 | ||
263 | Горьков Андрей | 50 | 0:01:14 | ||
264 | Падурина Виктория | 100 | 0:02:55 | ||
265 | Нурмаганбетов Женя | 50 | 0:01:05 | ||
266 | Нурмаганбетова Елена | 50 | 0:01:35 | ||
267 | Краснов Андрей | 200 | 0:06:04 | ||
268 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:16 | ||
269 | Семенов Андрей | 100 | 0:02:38 | ||
270 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:02:10 | ||
271 | Марьинских Владимир (младший) | 100 | 0:01:17 | ||
272 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:05:17 | ||
273 | Никулин Юрий | 150 | 0:03:28 | ||
274 | Василевский Николай | 100 | 0:02:49 | ||
275 | Сычев Андрей | 200 | 0:04:24 | ||
276 | Сычева Ирина | 100 | 0:03:07 | ||
277 | Белослудцев Игорь | 200 | 0:03:54 | ||
278 | Муганцев Иван | 200 | 0:04:41 | ||
279 | Горьков Андрей | 50 | 0:01:20 | ||
280 | Падурина Виктория | 100 | 0:02:56 | ||
281 | Нурмаганбетов Женя | 100 | 0:03:30 | ||
282 | Нурмаганбетова Елена | 50 | 0:01:37 | ||
283 | Краснов Андрей | 200 | 0:05:58 | ||
284 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:11 | ||
285 | Семенов Андрей | 100 | 0:02:37 | ||
286 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:02:07 | ||
287 | Марьинских Владимир (младший) | 100 | 0:01:29 | ||
288 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:05:25 | ||
289 | Никулин Юрий | 150 | 0:03:33 | ||
290 | Василевский Николай | 100 | 0:03:01 | ||
291 | Сычев Андрей | 200 | 0:40:30 | ||
292 | Сычева Ирина | 100 | 0:03:25 | ||
293 | Белослудцев Игорь | 200 | 0:03:52 | ||
294 | Муганцев Иван | 200 | 0:04:45 | ||
295 | Горьков Андрей | 50 | 0:01:25 | ||
296 | Падурина Виктория | 100 | 0:02:53 | ||
297 | Нурмаганбетов Женя | 100 | 0:02:30 | ||
298 | Нурмаганбетова Елена | 50 | 0:01:43 | ||
299 | Краснов Андрей | 200 | 0:06:10 | ||
300 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:15 | ||
301 | Семенов Андрей | 100 | 0:02:41 | ||
302 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:02:02 | ||
303 | Марьинских Владимир (младший) | 100 | 0:01:29 | ||
304 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:05:55 | ||
305 | Никулин Юрий | 150 | 0:03:28 | ||
306 | Василевский Николай | 100 | 0:03:13 | ||
307 | Сычев Андрей | 200 | 0:04:18 | ||
308 | Сычева Ирина | 100 | 0:03:25 | ||
309 | Белослудцев Игорь | 200 | 0:03:44 | ||
310 | Муганцев Иван | 200 | 0:04:37 | ||
311 | Горьков Андрей | 50 | 0:01:23 | ||
312 | Падурина Виктория | 100 | 0:02:49 | ||
313 | Нурмаганбетов Женя | 100 | 0:02:31 | ||
314 | Нурмаганбетова Елена | 50 | 0:01:41 | ||
315 | Краснов Андрей | 200 | 0:06:13 | ||
316 | Бронников Владимир | 100 | 0:02:20 | ||
317 | Семенов Андрей | 100 | 0:02:37 | ||
318 | Нурмухаметов Рустам | 100 | 0:02:06 | ||
319 | Марьинских Владимир (младший) | 100 | 0:01:26 | ||
320 | Ибрагимов Андрей | 200 | 0:05:50 | ||
321 | Никулин Юрий | 150 | 0:03:37 | ||
322 | Василевский Николай | 150 | 0:05:50 | ||
323 | Агарков Андрей | 300 | 0:06:06 | ||
324 | Агаркова Ольга | 100 | 0:05:08 | ||
325 | Неупокоев Юрий | 200 | 0:03:17 | ||
326 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:20 | ||
327 | Филатов Игорь | 150 | 0:02:10 | ||
328 | Рябов Игорь | 100 | 0:02:40 | ||
329 | Насрутдинов Рамиль | 300 | 0:05:08 | пилипенко Николай | 100 |
330 | Антипин Борис | 50 | 0:00:42 | Горанов Дмитрий | 100 |
331 | Глебов Игорь | 200 | 0:04:49 | Селезнев Геннадий | 100 |
332 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:04 | Караман Ольга | 50 |
333 | Редькина Татьяна | 150 | 0:04:57 | Кутыпатова Любовь | 100 |
334 | Явныч Роман | 150 | 0:04:00 | Вдовкин Александр | 200 |
335 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:38 | Зубарев Александр | 50 |
336 | Терентьев Алексей | 100 | 0:02:30 | Артемьев Александр | 200 |
337 | Перевощиков Дмитрий | 250 | 0:07:05 | Задорина Галина | 100 |
338 | Насрутдинова Лариса | 150 | 0:03:12 | Марьинских Фаина | 25 |
339 | Агарков Андрей | 300 | 0:05:52 | Погудина Лариса | 50 |
340 | Агаркова Ольга | 100 | 0:05:24 | Борискевич Зиновий | 200 |
341 | Неупокоев Юрий | 200 | 0:03:22 | Бронников Владимир | 200 |
342 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:21 | Лавринович Константин | 50 |
343 | Филатов Игорь | 150 | 0:02:15 | Кутыпатова Любовь | 150 |
344 | Рябов Игорь | 100 | 0:04:10 | Малахов Юрий | 50 |
345 | Насрутдинов Рамиль | 300 | 0:05:09 | Скрипчук Любовь | 100 |
346 | Антипин Борис | 50 | 0:00:46 | Добренчиков Юрий | 100 |
347 | Глебов Игорь | 200 | 0:05:03 | Гаврикова Марина | 50 |
348 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:04 | Макаров Сергей | 50 |
349 | Редькина Татьяна | 100 | 0:03:10 | Дегтярев Илья | 100 |
350 | Явныч Роман | 150 | 0:04:20 | Попов Дмитрий | 50 |
351 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:40 | Пульников Константин | 50 |
352 | Терентьев Алексей | 100 | 0:02:48 | Бугаев Владимир | 50 |
353 | Перевощиков Дмитрий | 250 | 0:07:07 | Задорина Галина | 100 |
354 | Насрутдинова Лариса | 150 | 0:03:06 | Артемьев Александр | 250 |
355 | Агарков Андрей | 300 | 0:06:06 | Погудина Лариса | 50 |
356 | Агаркова Ольга | 100 | 0:05:38 | Беляев Александр | 25 |
357 | Неупокоев Юрий | 200 | 0:03:18 | Савельев Федор | 50 |
358 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:13 | Ибрагимов Андрей | 200 |
359 | Филатов Игорь | 150 | 0:02:15 | Краснов Андрей | 250 |
360 | Кутыпатова Любовь | 150 | 0:03:59 | Караман Александр | 50 |
361 | Насрутдинов Рамиль | 300 | 0:05:24 | Гусаков | 50 |
362 | Антипин Борис | 50 | 0:00:44 | Первушин | 50 |
363 | Глебов Игорь | 200 | 0:05:10 | Роля Оксана | 50 |
364 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:06 | Бронников Владимир | 200 |
365 | Редькина Татьяна | 150 | 0:04:56 | Беляев Александр | 50 |
366 | Явныч Роман | 200 | 0:06:05 | Михеева | 50 |
367 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:37 | Лукогорская Елена | 50 |
368 | Терентьев Алексей | 100 | 0:02:40 | Артемьев Александр | 300 |
369 | Перевощиков Дмитрий | 250 | 0:07:05 | Задорина Галина | 100 |
370 | Насрутдинова Лариса | 150 | 0:03:09 | Погудина Лариса | 50 |
371 | Агарков Андрей | 300 | 0:06:04 | Малахов Юрий | 50 |
372 | Агаркова Ольга | 100 | 0:06:07 | Скрипчук Любовь | 100 |
373 | Неупокоев Юрий | 300 | 0:05:11 | Макаров Сергей | 50 |
374 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:29 | Дегтярев Илья | 50 |
375 | Филатов Игорь | 150 | 0:02:15 | Задорина Галина | 100 |
376 | Кутыпатова Любовь | 150 | 0:03:47 | Скрипчук Любовь | 100 |
377 | Насрутдинов Рамиль | 300 | 0:05:15 | Сычев Андрей | 200 |
378 | Антипин Борис | 50 | 0:00:44 | Фатхуллина Ильнара | 50 |
379 | Глебов Игорь | 200 | 0:05:02 | Бухенко Людмила | 50 |
380 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:05 | Артемьев Александр | 300 |
381 | Редькина Татьяна | 100 | 0:03:15 | Краснов Андрей | 200 |
382 | Явныч Роман | 150 | 0:04:53 | Ибрагимов Андрей | 200 |
383 | Кузьмин Алексей | 100 | 0:02:44 | Савельев Федор | 100 |
384 | Терентьев Алексей | 100 | 0:02:41 | Муганцев Иван | 200 |
385 | Перевощиков Дмитрий | 250 | 0:07:07 | Погудина Лариса | 100 |
386 | Насрутдинова Лариса | 150 | 0:03:08 | Малахов Юрий | 50 |
387 | Агарков Андрей | 300 | 0:06:18 | Глебова Снежанна | 25 |
388 | Агаркова Ольга | 100 | 0:06:17 | Скрипчук Любовь | 100 |
389 | Неупокоев Юрий | 300 | 0:03:35 | Задорина Галина | 100 |
390 | Волков Сергей (белек) | 100 | 0:02:33 | Кослопаев Юрий | 200 |
391 | Филатов Игорь | 250 | 0:04:25 | Кутыпатова Любовь | 100 |
392 | Падурина Виктория | 100 | 0:03:11 | Ибрагимов Андрей | 200 |
393 | Насрутдинов Рамиль | 400 | 0:07:01 | Задорина Галина | 100 |
394 | Антипин Борис | 100 | 0:01:40 | Филатов Игорь | 200 |
395 | Глебов Игорь | 200 | 0:05:05 | Угрюмова Елена | 25 |
396 | Глебова Людмила | 50 | 0:01:15 | Неупокоев Юрий | 25 |
397 | Насрутдинова Лариса | 150 | 0:02:56 | Кутыпатова Софья | 25 |
398 | Явныч Роман | 200 | 0:06:30 | Алина | 30 |
399 | Кузьмин Алексей | 150 | 0:03:51 | Караман Карина | 10 |
400 | Терентьев Алексей | 100 | 0:07:00 | Вдовкин Александр | 100 |
401 | Перевощиков Дмитрий | 250 | 0:07:11 | Дегтярев Илья | 100 |
402 | Сычев Андрей | 50 | 0:01:00 | ||
Итого | 59700 | 25:14:25 | 10500 | ||
Общая дистанция | 70 200 метров |
Продвижение сайта — SeoTemple.org