Тюменская региональная общественая организация
Центр закаливания и плавания в холодной воде 
"АквАйСпорт-Тюмень"
IV открытый турнир городов России по зимнему плаванию
Тюмень 2015
Итоговый протокол. 
Женщины - дистанция 25 м брасс
12 декабря 2015 г.                                г.Тюмень, Озеро Чемпионов
№ п/п Ф.И.О. Дата рождения территория время место
1 возрастная группа ( 8 -13 лет)
1 Гусева Екатерина 2004 Курган 26,62 1
2 Горина Елизавета 2007 Тюмень 31,32 2
3 Кутыпатова София 05.09.2007 Тюмень 32,25 3
2  возрастная группа (14-19 лет)
4 Карпачева Маргарита 06.07.1997 Новосибирск 17,84 1
5 Дмитриева Екатерина 30.10.1996 Омск 18,53 2
6 Скрипчук Ольга 13.08.1999 Тюмень 28 3
3 возрастная группа (20 - 29 лет)
7 Кожакина Алена 15.03.1992 Новосибирск 21,81 1
8 Панкова Кристина 16.06.1993 Лениногорск 23,16 2
9 Делибаш Осман 1992 Москва 24.65 3
10 Стахеева Диана 1991 Новосибирск 27,91 4
11 Белых Елизавета 20.07.1993 Новоуральск 28,28 5
12 Горина Надежда 01.04.1987 Тюмень 28,97 6
13 Савченко Наталья 24.08.1987 Тюмень 31,53 7
4 возрастная группа (30 - 39 лет)
14 Лаврентьева Светлана 01.02.1983 Урай 19,25 1
15 Чекчеева Наталья 07.09.1978 Урай 21,12 2
16 Людвова Мария 1983 Иваново 21.18 3
17 Некрасова Екатерина 1980 Москва 24,18 4
18 Романова Юлианна 30.10.1977 Каменск-Уральский 25,02 5
19 Пеганова Наталия 22.07.1977 Новоуральск 25,68 6
20 Букаринова Наталья 1985 Тюмень 34,84 7
5 возрастная группа (40 - 49 лет)
21 Бусыгина Екатерина 26.10.1972 Новосибирск 19,97 1
22 Джаладинова Валентина 1973 Томск 23 2
23 Гусева Елена 1970 Тюмень 23,22 3
24 Подрезова Любовь 18.05.1974 Каменск-Уральский 23,47 4
25 Серая Наталья 1966 Москва 24 5
26 Ерпылёва Светлана  28.02.1974 Чебоксары 24,61 6
27 Нестерова Наталья  28.11.1971 Каменск-Уральский 27,37 7
28 Волкова Надежда 1966 Курган 27,5 8
29 Еременко Ольга  03.10.1966 Барнаул 28,38 9
30 Аверьянова Наталья 06.07.1970 Новоуральск 30,37 10
31 Василенко Татьяна  10.07.1966 Чебоксары 31,78 11
32 Партина Елена 11.06.1971 Новоуральск 32,19 12
33 Никитина Людмила 06.03.1974 Новоуральск 43,36 13
6 возрастная группа (50 - 59 лет)
34 Федорчук Ольга 1962 Курган 22,00 1
35 Исаева Марина 1959 Барнаул 22,69 2
36 Маллер Людмила 28.10.1959 Новосибирск 24,18 3
37 Зверева Елена 1965 Курган 31,28 4
38 Свешникова Нина 20.07.1960 Барнаул 33,64 5
39 Глебова Людмила 23.05.1961 Тюмень 34.87 6
40 Сумарокова Надежда 11.09.1960 Заводоуковск 35,2 7
41 Гончарова Лариса 27.02.1956 Барнаул 36,84 8
42 Сергеева Люба 1956 Новоуральск 36,89 9
43 Ахмадулина Надежда 1964 Тюмень кристал 38,31 10
44 Валнер Надежда 21.09.1957 Красноярск 42,32 11
45 Жуковская Антонина 1956 Ульяновская.обл 51,09 12
46 Такчинакова Галина 1958 Томск 54,7 13
7 возрастная группа (60 - 64 лет)
47 Мезенцева Людмила 04.01.1952 Урай 33,32 1
48 Хомутова Татьяна 01.01.1953 барнаул 36,93 2
49 Витвинова Любовь 28.07.1953 Тагил 42,73 3
8 возрастная группа (65 - 69 лет)
50 Дудинна Надежда Васильевна 1947 Каменск-Уральский 28,88 1
51 Шишкова Лидия 11.08.1950 Урай 31,82 2
52 Шаврина Раиса 1946 Березняки 43,97 3
53 Васильчук Римма 23.03.1946 Орел 49,73 4
54 Грищенко Татьяна 28.06.1950 Новосибирск 1.12,16 7
9 возрастная группа (70 - и старше)
55 Зеленова Галина 1940 Барнаул 40,38 1
56 Зозуленко Любовь 02.02.1941 Новосибирск 53,81 2



Мужчины - дистанция 25 м брасс
12 декабря 2015 г.                г.Тюмень, Озеро Чемпионов
№ п/п Ф.И.О. Дата рождения территория время место
                                            1 возрастная группа ( 8-13 лет)
1 Куликов Никита 29.08.2005 Каменск-Уральский 29,62 1
2 Моисеев Лев 24.08.2002 Новосибирск 30,85 2
4 Неупакоев Николай 24.08.2005 Тюмень 39,61 3
                                           2 возрастная группа ( 14 - 19 лет)
3 Жарков Алексей 26.07.1996 Новосибирск 15,69 1
4 Добрынин Роман 02.10.1997 Урай 17,22 2
5 Самодуров Роман 16.08.1997 Новосибирск 17,81 3
6 Мясников Роман  20.05.1997 Красноярск 19,79 4
7 Кулаков Глеб 27.11.1999 Тюмень 21,48 5
8 Андреев Кирилл  21.04.1996 Омск 22,77 6
3 возрастная группа ( 20 - 29 лет)
10 Горяинов Андрей  26.12.1989 Чебоксары 16,22 1
11 Ермола Григорий 17.02.1989 Новосибирск 16,57 2
12 Фомин Михаил 13.01.1991 Новосибирск 17,78 3
13 Шахтырь Кирилл 12.05.1987 Новосибирск 20,79 4
14 Морозов Никита Юрьевич 04.12.1987 Омск 29,43 5
15 Слехтин Вадим 27.04.1987 Екатеринбург 34,88 6
4 возрастная группа ( 30-39)
15 Куликов Александр 15.01.1978 Каменск-Уральский 19.25 1
16 Бахирев Евгений 1978 Новосибирск 19,32 2
17 Лазаровский Александр 31.01.1983 Урай 19,5 3
18 Мясников Николай Николаевич 27.08.1980 Курган 19,87 4
19 Орлов Юрий 03.12.1979 Урай 20,06 5
20 Егоров Александр Иванович 20.11.1976 Чебоксары 20,64 6
21 Осипович Сергей Витальевич 28.01.1978 Чебоксары 20,65 7
22 Копылов Леонид 12.04.1977 Каменск-Уральский 20,68 8
23 Дембовский Денис 02.06.1980 Урай 22,5 9
24 Журавлев Дмитрий 1975 25,6 10
25 Джозеф Котри 02.12.1980 Англия 26,78 11
26 Таиров Ильгам 14.07.1979 Тюмень 27,19 12
27 Кузнецов Василий 05.09.1977 Урай 28,11 13
28 Каменских 01.06.1905 32,03 14
33 Вернел Кил 05.08.1982 Эстония 39,79 15
5 возрастная группа ( 40-49)
34 Голомедов Олег 1967 Барнаул 19,25 1
35 Титов Алексей 1972 Иваново 19,43 2
36 Панькив Ярослав 1969 Тюмень 19,90 3
37 Черников Михаил 14.02.1970 Каменск-Уральский 19,90 3
38 Филатов Игорь 12.10.1974 Тюмень 20,13 4
39 Андреев Алексей 20.06.1971 Каменск-Уральский 21,1 5
40 Власов Сергей 1969 Миасс 21,85 6
41 Иванов Вячеслав 1973 Тюмень 22,41 7
42 Помогаев Леонид Валерьевич 06.04.1973 Курган 23,62 8
43 Анкуд Юрий 10.11.1968 Новосибирск 24,07 9
44 Абдеев Ильфат 23.01.1966 Лениногорск 24,9 10
45 Ястребов Василий 08.03.1973 Екатеринбург 25,97 11
46 Иблиаминов Дамир 24.03.1970 Альметьевск 27,4 12
47 Васильковский Антон 10.04.1968 Барнаул 28,28 13
48 Пономарев Сергей 02.06.1967 Екатеринбург 28,85 14
49 Туровский Владимир 10.11.1974 Тюмень 37,72 15
6 возрастная группа ( 50-59)
50 Лазицкий Александр 1964 Иваново 19,72 1
51 Мазурин Игорь 09.04.1959 Новосибирск 19,87 2
52 Кристиан Вергара 1958 ЧИЛИ 20,47 3
53 Чекушкин Олег 1963 Барнаул 20,63 4
54 Котельников Александр 29.11.1964 Курган 20,66 5
55 Губаньков Валерий 1959 Чебоксары 20,93 6
56 Коробов Сергей 12.11.1965 Омск 21,69 7
57 Зыскин Сергей 16.01.1965 Екатеринбург 22,00 8
58  Филиппов Сергей 18.08.1961 Москва 22,16 9
59 Мальцев Александр 31.05.1961 Заводоуковск 22,38 10
60 Мельников Григорий 31.05.1959 Каменск-Уральский 22,56 11
62 Киселев Анатолий 21.01.1957 Урай 23,21 13
63 Назаров Александр 1965 Новосибирск 23,37 14
64 Черкасов Александр 13.05.1960 Томск 23,91 15
65 Сокруто Петр Николаевич 01.03.1964 Барнаул 25,28 16
66 Быков Сергей евгеньевич 26.04.1963 Барнаул 17
67 Аскаров Рафаил 27.01.1962 Лениногорск 26,28 18
68 Черноскутов Юрий 20.05.1959 Каменск-Уральский 26,93 19
69 Ляпин Сергей Юрьевич 30.06.1964 Томск 28,00 20
70 Меницкий Виктор 25.03.1960 Можга 20,47 21
7 возрастная группа ( 60-64)
71 Зайцев Александр 1954 Томск 19,97 1
72 Самойленко Александр 1955 Москва 21,28 2
73 Зеленецкий Александр 1953 Барнаул 22,00 3
74 Обухов Владимир 11.08.1953 Новоуральск 22,69 4
75 Кузьменко Владимир  1954 Ульяновск 28,31 5
76 Додонов виталий 1951 Москва 29,5 6
77 Шестаков Юрий  03.09.1954 Барнаул 29,62 7
78 Молвинских Владимир 13.11.1951 Урай 30.42 8
8 возрастная группа ( 65-69)
78 Фокин Виктор 01.12.1947 Новосибирск 24,97 1
79 Маликов Пётр 18.07.1949 Каменск-Уральский 26,19 2
80 Шмелев Юрий  1949 Тюмень 27,44 3
81 Федоров Сергей 18.04.1950 Тюмень 41,52 4
9 возрастная группа (70 и старше)
82 Чехомов Валентин 1942 Новоуральск 30,22 1
83 Боровинский Анатолий 1941 Тюмень 31,72 2
84 Серебров Юрий 1940 Новосибирск 41,22 3
Женщины - дистанция 50 м брасс
12 декабря 2015 г.                                г.Тюмень, Озеро Чемпионов
заплыв Ф.И.О. Дата рождения территория результат место
9 возрастная группа ( 70 и сарше)
1 Зеленова Галина 1940 Барнаул 1,29.09 1
2 Зозуленко Любовь 02.02.1941 Новосибирск 2,02,80 2
8 возрастная группа ( 65-69 лет)
4 Васильчук Римма 23.03.1946 Орел 1,53 1
3 Грищенко Татьяна 28.06.1950 Новосибирск 2,33 2
7 возрастная группа ( 60-64 лет)
5 Хомутова Татьяна 01.01.1953 Барнаул 1,23 1
6 возрастная группа ( 50-59 лет)
6 Исаева Марина 1959 Барнаул 50,43 1
7 Маллер Людмила 28.10.1959 Новосибирск 52,53 2
8 Свешникова Нина 20.07.1960 Барнаул 1,15 3
9 Сумарокова Надежда 1960 Заводоуковск 1,20,84 4
10 Валнер Надежда 21.09.1957 Красноярск 1,49 5
11 Жуковская Антонина 1956 Ульяновская.обл 2,11,56 6
5 возрастная группа ( 40-49 лет)
12 Бусыгина Екатерина 26.10.1972 новосибирск 44,36 1
14 Ерпылёва Светлана Юрьевна 28.02.1974 Чебоксары 53,9 2
15 Джаладинова Валентина 1973 Томск 56,56 3
16 Дроздова Ирина 13.01.1973 Каменск-Уральский 57,42 4
17 Серая Наталья 1966 Москва 57,78 5
18 Еременко Ольга Владимировна 03.10.1966 Барнаул 1,01 6
19 Черноиванова Татьяна 12.02.1969 Заводоуковск 1,06 7
20 Шаталова Ольга 1972 Заводоуковск 1,08 8
21 Падурина Виктория 18.04.1968 Тюмень 1,17 9
4 возрастная группа ( 30-39 лет)
13 Лаврентьева Светлана 01.02.1983 Урай 44,55 1
22 Людвова Мария 1983 Иваново 46,16 2
23 Сагоякова Алла 1977 Курган 55,32 3
24 Некрасова Екатерина 1980 Москва 55,66 4
25 Якимович Евгения Тюмень 1,07 5
                                         2 возрастная группа ( 14- 19 лет)
26 Карпачева Маргарита 06.07.1997 Новосибирск 40.35 1
27 Дмитриева Екатерина 30.10.1996 Омск 45,19 2
28 Скрипчук Ольга 13.08.1999 Тюмень 1,06 3
3 возрастная группа ( 20-29 лет)
29 Кожакина Алена 15.03.1992 Новосибирск 49,51 1
30 Панкова Кристина 16.06.1993 Лениногорск 52,31 2
31 Делибаш Осман 1992 Москва 58,47 3
Мужчины - дистанция 50 м брасс
12 декабря 2015 г.                                г.Тюмень, Озеро Чемпионов
заплыв Ф.И.О. Дата рождения территория результат место
                                         2 возрастная группа ( 14- 19 лет)
1 Жарков Алексей 26.07.1996 Новосибирск 34,87 1
2 Самадуров Роман 1997 Новосибирск 39,97 2
3 Мясников Роман 20.05.1997 Красноярск 46,62 3
3 возрастная группа ( 20-29 лет)
4 Горяинов Андрей  26.12.1989 Чебоксары 34,68 1
5 Ермола Григорий 17.02.1989 Новосибирск 37,46 2
6 Фомин Михаил 13.01.1991 Новосибирск 40,69 3
7 Муганцев Иван 18.10.1987 Тюмень 46,00 4
8 Слехтин Вадим 27.04.1987 Екатеринбург 1,23,98 5
4 возрастная группа ( 30-39 лет)
9 Егоров Александр  20.11.1976 Чебоксары 44,78 1
10 Осипович Сергей  28.01.1978 Чебоксары 46,72 2
11 Котин Дмитрий  27.04.1982 Тюмень 47,4 3
12 Джозев Котри 02.12.1980 Великобритания 1,04,13 4
13 Вернел Кил 05.08.1982 Эстония 1,34,28 5
5 возрастная группа ( 40-49 лет)
14 Титов Алексей 18.10.1972 Иваново 40,53 1
15 Панькив Ярослав 1969 Тюмень 41,79 2
16 Иванов Юрий 1970 Тюмень 42,03 3
17 Филатов Игорь 12.10.1974 Тюмень 42,13 4
18 Голомедов Олег 1967 Барнаул 43,11 5
19 Габбасов Гайнан 05.08.1971 Новоуральск 48,44 6
20 Особливец Андрей Анатольевич 12.11.1968 Курган 51,21 7
21 Анкуд Юрий 10.11.1968 Новосибирск 55,62 8
22 Ястребов Василий 08.03.1973 Екатеринбург 59.28 9
23 Моисеев Алексей 14.09.1975 Новосибирск 1,02 10
24 Васильковский Антон 10.04.1968 Барнаул 1,03,72 11
25 Иблиаминов Дамир 24.03.1970 Альметьевск 1,05,75 12
26 Казаков Павел 10.02.1966 Новосибирск 1,06,78 13
27 Краснов Андрей Сергеевич 13.02.1972 Тюмень 1,09,10 14
28 Пономарев Сергей 02.06.1967 Екатеринбург 1,18.28 15
29 Туровский Владимир 10.11.1974 Тюмень 1,21,10 16
30 Решетников Вячеслав Владимирович 02.03.1969 Курган 1,3 17
6 возрастная группа ( 50-59 лет)
31 Лазицкий Александр 1964 Иваново 41,47 1
32 Чекушкин Олег 1963 Барнаул 44,03 2
33 Мазурин Игорь 09.04.1959 Новосибирск 45,18 3
34 Кристиан Вергара 1958 ЧИЛИ 46,00 4
35 Губаньков Валерий 01.06.1959 Чебоксары 46,25 5
36 Зыскин Сергей 16.01.1965 Екатеринбург 47,25 6
37 Назаров Александр 1965 Новосибирск 50,12 7
38 Коробов Сергей 12.11.1965 Омск 50,25 8
39 Мальцев Александр 31.05.1961 Заводоуковск 50,85 9
40 Черкасов Александр 08.05.1960 Саяногорск 52,21 10
41 Михайлюк Василий  20.02.1964 Новосибирск 52,76 11
42 Мельников Григорий 31.05.1959 Каменск-Уральский 57,22 12
43 Сокруто Петр Николаевич 01.03.1964 Барнаул 58,7 13
44 Кослопаев Юрий  Тюмень 1,00,00 14
45 Быков Сергей евгеньевич 26.04.1963 Барнаул 1,02,37 15
46 Черноскутов Юрий 20.05.1959 Каменск-Уральский 1,02,44 16
47 Брусницин Юрий 29.01.1959 Н.Тагил 1,06,90 17
48 Ляпин Сергей Юрьевич 30.06.1964 Томск 1,12,91 18
7 возрастная группа ( 60-64 лет)
49 Зайцев Александр 1954 Томск 45,42 1
50  Филиппов Сергей 18.08.1951 Москва 47,13 2
51 Самойленко Александр 1955 Москва 47,75 3
52 Зеленецкий Александр 1953 Барнаул 49,78 4
53 Золоторев Олег 1955 Барнаул 52,53 5
54 Обухов Владимир 11.08.1953 Новоуральск 52,78 6
55 Шестаков Юрий  03.09.1954 Барнаул 1,01,76 8
56 Кузьменко Владимир  1954 Ульяновск 1,01,79 9
57 Додонов Виталий 1951 Москва 1,07,03 10
8 возрастная группа ( 65-69 лет)
58 Фокин Виктор 1947 Новосибирск 56,6 1
59 Маликов Пётр 18.07.1949 Каменск-Уральский 1,01,49 2
60 Шмелев Юрий  1949 Тюмень 1,07,86 3
61 ЩЕКОЛЕВ Владимир Екатеринбург 1,23,03 4
9 возрастная группа (70 и старше)
62 Боровинский Анатолий 1941 Тюмень 1,16,59

1

 

Женщины - дистанция 25 м вольный стиль
12 декабря 2015 г.                                г.Тюмень, Озеро Чемпионов
N п/п Ф.И.О Дата рождения территория место  очки
2 возрастная группа (14 - 19 лет)
2 Карпачева Маргарита 06.07.1997 Новосибирск 14,2 1
1 Ковязина Валерия 1998 Курган 15,02 2
3 Дмитриева Екатерина 30.10.1996 Омск 16,63 3
4 Скрипчук Ольга 13.08.1999 Тюмень 17,28 4
5 Лунегова Анна 2002 Березняки  28,67 5
3 возрастная группа (20 - 29 лет)
6 Панкова Кристина 16.06.1993 Лениногорск 15,25 1
7 Пуртова Ирина 12.05.1991 Тюмень 15,47 2
8 Зверева Любовь 04.10.1992 Новосибирск 16,31 3
9 Делибаш Осман 1992 Москва 19,19 4
10 Белых Елизавета 20.07.1993 Новоуральск 24,59 5
4 возрастная группа (30 - 39 лет)
11 Лаврентьева Светлана 01.02.1983 Урай 15,54 1
12 Чекчеева Наталья 07.09.1978 Урай 15,65 2
13 Шторк Наталья Урай 17,34 3
14 Зарубина Вера 02.12.1985 Тюмень 17,57 4
15 Сагоякова Алла 1977 Курган 20,72 5
16 Романова Юлианна 30.10.1977 Каменск-Уральский 21,53 6
17 Пеганова Наталия 22.07.1977 Новоуральск 22,09 7
18 Якимова Евгения 29.03.1976 Тюмень 23,12 8
5 возрастная группа (40 - 49 лет)
19 Бусыгина Екатерина 26.10.1972 новосибирск 15,97 1
20 Дроздова Ирина 13.01.1973 Каменск-Уральский 17,29 2
21 Подрезова Любовь 18.05.1974 Каменск-Уральский 18,38 3
22 Джаладинова Валентина 1973 Томск 19,56 4
23 Гусева Елена 23.05.1905 Березняки  20,02 5
24 Ерпылёва Светлана  28.02.1974 Чебоксары 20,1 6
25 Волкова Надежда 1966 Курган 20,65 7
26 Кутыпатова Любовь  23.05.1966 Тюмень 22,29 8
27 Нуала Мур 1967 Ирландия 23,42 9
28 Партина Елена 11.06.1971 Новоуральск 23,5 10
29 Нестерова Наталья  28.11.1971 Каменск-Уральский 23,82 11
30 Волхонская Таисия 18.07.1966 Урай 24,25 12
31 Серая Наталья 1966 Москва 24,28 13
32 Шаталова Ольга 1972 Заводоуковск 24,75 14
33 Василенко Татьяна  10.07.1966 Чебоксары 25,41 15
34 Аверьянова Наталья 06.07.1970 Новоуральск 30,65 16
35 Никитина Людмила 06.03.1974 Новоуральск 31,77 17
36 Еременко Ольга  03.10.1966 Барнаул 32,06 18
37 Хлопова Елена 1971 Курган 32,22 19
38 Погудина Лариса Михайловна 15.06.1968 Заводоуковск 32,78 20
6 возрастная группа (50- 59 лет)
39 Федорчук Ольга 1962 Курган 16,85 1
40 Маллер Людмила 28.10.1959 Новосибирск 18,2 2
41 Александрова Татьяна  10.02.1964 Чебоксары 19,81 3
42 Исаева Марина 1959 Барнаул 20,99 4
43 Дубровская Ольга тюмень 22,00 5
44 Суворова Людмила 20.06.1964 Новоуральск 22,97 6
45 Глебова Людмила 23.05.1961 Тюмень 24,1 7
46 Лобанова Светлана тюмень 24,20 8
47 Величкина Светлана 1959 Барнаул 24,47 9
48 Свешникова Нина 20.07.1960 Барнаул 25,28 10
49 Зверева Елена 1965 Курган 27,73 11
50 Вьющенко Любовь 18.04.1965 Заводоуковск 29,47 12
51 Ахмадулина Надежда  1964 Тюмень кристал 31,00 13
52 Громова Светлана 26.10.1957 Заводоуковск 32,88 14
53 Блинова Лариса 10.01.1963 Барнаул 34,68 15
54 Такчинакова Галина 1958 Томск 38,84 16
55 Гончарова Лариса 27.02.1956 Барнаул 41,59 17
56 Федорова Ирина 1961 Бийск 41,59 18
57 Волкова Тамара 27.07.1960 Заводоуковск 51,00,00 19
59 Назарова Людмила 25.09.1964 Заводоуковск 52,03 21
60 Шабалдина Людмила 26.05.1958 Заводоуковск 1,01,71 22
7 возрастная группа (60- 64 лет)
61 Коробицина Татьяна 1954 Заводоуковск 23,47 1
62 Мезенцева Людмила 04.01.1952 Урай 25,93 2
63 Витвинова Любовь 1953 Н.Тагил 33,97 3
64 Моисеева Галина 23.09.1952 Заводоуковск 36,69 4
65 Коваленко Валентина 12.10.1954 Можга
66 Чавдар Людмила 1954 Новоуральск 41,19 5
8 возрастная группа (65- 69 лет)
67 Дудинна Надежда Васильевна 1947 Каменск-Уральский 21,33 1
68 Шишкова Лидия 11.08.1950 Урай 24,19 2
72 Трюханова Рита 1950 Новоуральск 34,81 3
69 Иваницкая Вера 1948 Екатеринбург 38,15 4
71 Кузнецова Анастасия 1950 Новоуральск 42,55 5
70 Васильчук Римма 23.03.1946 Орел 52,57 6
73 Грищенко Татьяна 28.06.1950 Новосибирск 1,04,94 7
9 возрастная группа (70 и старше лет)
74 Зеленова Галина 1940 Барнаул 40,48 1
Мужчины - дистанция 25 м вольный стиль
12 декабря 2015 г.                                г.Тюмень, Озеро Чемпионов
№ п/п Ф.И.О. Дата рождения территория результат место
                                      1 возрастная группа ( 8-13 лет)
1 Лаврентьев Константин 02.01.2005 Урай 19,37 1
2 Моисеев Лев 24.08.2002 Новосибирск 21,37 2
3 Куликов Никита 29.08.2005 Каменск-Уральский 22,8 3
                                         2 возрастная группа ( 14- 19 лет)
4 Жарков Алексей 26.07.1996 Новосибирск 12,79 1
5 Добрынин Роман 02.10.1997 Урай 12,9 2
6 Самодуров Роман 16.08.1997 Новосибирск 13,06 3
7 Латыпов Кирилл 22.06.1996 Тюмень 13,47 4
8 Марьинских Владимир 24.04.1999 Тюмень 13,5 5
9 Андреев Кирилл Андреевич 21.04.1996 Омск 13,7 6
10 Резаев Сергей Юрьевич 18.11.1998 Курган 15,17 7
11 Мясников Роман  20.05.1997 Красноярск 17,16 8
3 возрастная группа ( 20-29 лет)
12 Горяинов Андрей  26.12.1989 Чебоксары 11,81 1
13 Шахтырь Кирилл 12.05.1987 Новосибирск 12,15 2
14 Ермола Григорий 17.02.1989 Новосибирск 12,5 3
15 Мальцев Станислав 1988 Тюмень 13,27 4
16 Байнов Павел 24.09.1986 Каменск-Уральский 13,29 5
17 Фомин Михаил 13.01.1991 Новосибирск 13,75 6
18 Иванов Семен 1986 Миасс 13,85 7
19 Петров Кирилл 21.11.1995 Заводоуковск 16,35 8
20 Редькин Алексей 1987 Новосибирск 17,3 9
21 Иванов Сергей 1988 Курган 17,96 10
22 Евдокимов Артем 12.04..1992 Заводоуковск 22,31 11
24 Киршин Николай 24.12.1989 Екатеринбург 23,94 13
25 Шевелев Артем Екатеринбург 24,4 14
26 Майстренко Сергей 30.09.1986 Тюмень 41,75 15
4 возрастная группа ( 30-39 лет)
27 Мосин Василий 17.02.1984 Иваново 12,25 1
28 Лазаровский Александр 31.01.1983 Урай 13,78 2
29 Барбашин Алексей 07.02.1978 Каменск-Уральский 14,19 3
43 Дуняшкин Денис 1982 Екатеринбург 14,19 3
30 Матиас Ола 21.10.1984 Аргентина 14,27 4
31 Копылов Леонид 12.04.1977 Каменск-Уральский 14,46 5
32 Куликов Александр 15.01.1978 Каменск-Уральский 14,53 6
33 Бахирев Евгений 1978 Новосибирск 14,78 7
34 Мясников Николай Николаевич 27.08.1980 Курган 15,71 8
35 Осипович Сергей Витальевич 28.01.1978 Чебоксары 15,94 9
36 Орлов Юрий 03.12.1979 Урай 16 10
37 Нечаев Сергей 02.04.1981 Тюмень 17,53 11
38 Цветинский Владислав 1976 Н.Тагил 18,07 12
39 Дембовский Денис 02.06.1980 Урай 18,38 13
40 Багрецов Эдуард Сергеевич 11.11.1983 Курган 18,38 14
41 Кузнецов Василий 05.09.1977 Урай 18,5 15
42 Минин Виктор 1984 Новосибирск 18.75 16
44 Таиров Ильгам 14.07.1979 Тюмень 19,63 18
45 Джозеф Котри 02.12.1980 Англия 20,16 19
46 Макаров Роман Александрович 22.09.1984 Курган 21,68 20
47 Лобанов Александр 18.03.1981 Каменск-Уральский 21,9 21
48 Романенко Роман 27.11.1983 Екатеринбург 22,38 22
49 Вернел Кил 05.08.1982 Эстония 22,41 23
23 Ращупкин Алексей 20.12.1985 Новоуральск 23,01 24
50 Золотцев Денис 11.09.1984 Екатеринбург 23,94 25
5 возрастная группа ( 40-49 лет)
51 Титов Алексей 1972 Иваново 14,19 1
52 Элияс Фалькон 27.06.1971 США 14.67 2
53 Филатов Игорь 12.10.1974 Тюмень 14,72 3
54 Черников Михаил 14.02.1970 Каменск-Уральский 15,05 4
55 Голомедов Олег 1967 Барнаул 15,28 5
56 Андреев Алексей 20.06.1971 Каменск-Уральский 16,63 6
57 Иванов Вячеслав 30.11.1973 Тюмень 16,78 7
58 Абдеев Ильфат 23.01.1966 Лениногорск 16,81 8
59 Власов Сергей 1969 Миасс 16,91 9
60 Семянников Владимир 14.05.1972 Новоуральск 17,1 10
61 Иблиаминов Дамир 24.03.1970 Альметьевск 18,06 11
62 Решетников Вячеслав Владимирович 02.03.1969 Курган 18,11 12
63 Меньшиков Александр Владимирович 20.01.1973 Курган 18,31 13
65 Помогаев Леонид Валерьевич 06.04.1973 Курган 18,43 14
66 Черноиванов Сергей 09.07.1969 Заводоуковск 19,16 15
67 Погудин Василий 29.11.1972 Заводоуковск 19,18 16
68 Ястребов Василий 08.03.1973 Екатеринбург 19,22 17
69 Полухин Сергей 18.06.1971 Заводоуковск 21,17 18
70 Пенкин Александр 21.02.1971 Уфа 21,18 19
71 Анкуд Юрий 10.11.1968 Новосибирск 21,47 20
72 Киприн Сергей 10.05.1966 Заводоуковск 22,08 21
73 Решедько Алексей 23.09.1973 Тюмень 22,47 22
74 Васильковский Антон 10.04.1968 Барнаул 23,55 23
75 Пономарев Сергей 02.06.1967 Екатеринбург 25,25 24
76 Хамзин Рашид 07.01.1967 Тюмень 27,57 25
6 возрастная группа ( 50-59 лет)
77 Мазурин Игорь 09.04.1959 Новосибирск 15,75 1
78 Чекушкин Олег 1963 Барнаул 15,75 1
79 Кристиан Вергара 1958 Чили 15,84 2
80 Котельников Александр 29.11.1964 Курган 16,73 3
81 Зыскин Сергей 16.01.1965 Екатеринбург 16,75 4
82 Назаров Александр 1965 Новосибирск 17,37 5
83 Мальцев Александр 1961 Заводоуковск 18,25 6
64 Коробов Сергей 1965 Омск 18,33 7
84 Черкасов Александр 13.05.1960 Томск 18,47 8
85 Киселев Анатолий 21.01.1957 Урай 18,54 9
86 Синдошко Сергей 07.11.1956 Каменск-Уральский 18,68 10
87 Волков Сергей Викторович 14.06.1959 Заводоуковск 19,25 11
88 Сокруто Петр Николаевич 01.03.1964 Барнаул 19,78 12
89 Мельников Григорий 31.05.1959 Каменск-Уральский 20,5 13
90 Филатов Сергей Павлович 07.07.1958 Курган 20,71 14
91 Маринин Алексей Юрьевич 07.08.1965 Курган 21,32 15
92 Гладков Владислав 30.09.1958 Курган 21,44 16
93 Бутрик Юрий 02.06.1957 Каменск-Уральский 22,81 17
94 Ершов Александр 1958 Н.Тагил 22,91 18
95 Лугачев Виктор 1964 Москва 24,15 19
96 Ляпин Сергей Юрьевич 30.06.1964 Томск 24,81 20
97 Клименко Михаил 1961 Заводоуковск 25,18 21
98 Мошкин Владимир 1956 Бийск 29,34 22
99 Карманов Михаил 02.04.1963 Заводоуковск 30.71 23
100 Бердюгин Андрей 29.05.1962 Тюмень 35,97 24
7 возрастная группа ( 60-64 лет)
101 Глушков Николай 1953 Новосибирск 16,63 1
102 Зеленецкий Александр 1953 Барнаул 17,22 2
103 Зайцев Александр 1954 Томск 18,06 3
104  Филиппов Сергей 18.08.1951 Москва 18,48 4
105 Молвинских Владимир 13.11.1951 Урай 19,72 5
